Giresun Namaz Vakitleri
Giresun'da bugün imsak 05:38, güneş 07:06, öğle ezanı 12:16, ikindi 14:52, akşam ezanı (iftar) 17:15 ve yatsı 18:38. Vakitler Giresun için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 15:24 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:38
- Güneş
- 07:06
- Öğle
- 12:16
- İkindi
- 14:52
- Akşam
- 17:15
- Yatsı
- 18:38
Giresun aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:50 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:50 |
| 2 | 05:25 | 06:51 | 12:15 | 15:04 | 17:28 | 18:49 |
| 3 | 05:26 | 06:52 | 12:15 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
| 4 | 05:27 | 06:53 | 12:15 | 15:02 | 17:26 | 18:47 |
| 5 | 05:28 | 06:55 | 12:15 | 15:01 | 17:25 | 18:46 |
| 6 | 05:29 | 06:56 | 12:15 | 15:00 | 17:24 | 18:45 |
| 7 | 05:30 | 06:57 | 12:15 | 14:59 | 17:23 | 18:44 |
| 8 | 05:31 | 06:58 | 12:15 | 14:58 | 17:22 | 18:43 |
| 9 | 05:32 | 06:59 | 12:15 | 14:57 | 17:21 | 18:42 |
| 10 | 05:33 | 07:00 | 12:15 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| 11 | 05:34 | 07:02 | 12:15 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
| 12 | 05:35 | 07:03 | 12:16 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
| 13 | 05:36 | 07:04 | 12:16 | 14:54 | 17:17 | 18:39 |
| 14 | 05:37 | 07:05 | 12:16 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
| 15 | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 14:53 | 17:15 | 18:38 |
| 16 | 05:39 | 07:08 | 12:16 | 14:52 | 17:14 | 18:37 |
| 17 | 05:40 | 07:09 | 12:16 | 14:52 | 17:14 | 18:37 |
| 18 | 05:41 | 07:10 | 12:17 | 14:51 | 17:13 | 18:36 |
| 19 | 05:42 | 07:11 | 12:17 | 14:50 | 17:12 | 18:35 |
| 20 | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:50 | 17:11 | 18:35 |
| 21 | 05:44 | 07:13 | 12:17 | 14:49 | 17:11 | 18:34 |
| 22 | 05:45 | 07:15 | 12:18 | 14:49 | 17:10 | 18:34 |
| 23 | 05:46 | 07:16 | 12:18 | 14:48 | 17:10 | 18:34 |
| 24 | 05:47 | 07:17 | 12:18 | 14:48 | 17:09 | 18:33 |
| 25 | 05:48 | 07:18 | 12:18 | 14:48 | 17:08 | 18:33 |
| 26 | 05:49 | 07:19 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:32 |
| 27 | 05:50 | 07:20 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:32 |
| 28 | 05:51 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| 29 | 05:52 | 07:22 | 12:20 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| 30 | 05:53 | 07:23 | 12:20 | 14:46 | 17:06 | 18:32 |
Sık sorulan sorular
- Giresun imsak saati kaç?
- Bugün Giresun'da imsak vakti 05:38. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Giresun'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Giresun'da akşam ezanı 17:15. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Giresun öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:16, ikindi ezanı 14:52 ve yatsı ezanı 18:38.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
